东莞市立沙岛绿色新材料产业园项目EPC+O评标结果公示
投资项目代码:2602-441900-04-01-402288
投资项目名称:东莞市立沙岛绿色新材料产业园
工程编码(标段编码):E4419000748011891001001
招标项目名称:东莞市立沙岛绿色新材料产业园项目EPC+O
招标编号:SSISTA12601254
工程(标段)名称:东莞市立沙岛绿色新材料产业园项目EPC+O
招标方式:公开招标
招标人:东莞市立沙岛投资有限公司
招标代理机构:广东省国际工程咨询有限公司
发布时间:2026年09月02日
公示期限:自发布之日起3日(最后一日必须为工作日)
公示环节:评标结果公示
提出异议的渠道和方式:通过东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统向招标人提出。
评标结果
| 序号 | 投标人名称 | 评标结果 | 是否入围推荐名单 |
| 1 | 中化学南方建设投资有限公司、中化学南方建设投资(广东)有限公司、中化学南方建设投资广西有限公司、东莞市城市工程建设集团有限公司、东莞城工集团市政工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、中通服中睿科技有限公司、中舜国际工程设计有限公司、南京市水利规划设计院股份有限公司 | 合格 | 是 |
| 2 | 中建一局集团第二建筑有限公司、中化学西南工程科技有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 合格 | 是 |
| 3 | 东莞市建工集团有限公司、中国化学工程第六建设有限公司、首辅工程设计有限公司、广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 合格 | 是 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司、君兆建设控股集团有限公司、云汉工程技术有限公司、冠程设计咨询有限公司 | 合格 | 是 |
| 5 | 中国化学工程第十六建设有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司 | 合格 | 是 |








