2026-2028年东莞市安居建设投资有限公司莞寓门店垃圾清运项目评审结果公示
广东志正招标有限公司东莞分公司受东莞市安居建设投资有限公司委托,就2026-2028年东莞市安居建设投资有限公司莞寓门店垃圾清运项目(编号:AJJS-LJ-05-01-025(2026))进行公开采购。本项目于2026年01月10日发布采购公告,2026年02月10日在广东志正招标有限公司东莞分公司(地址:广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室)进行评审工作。根据评审委员会对各投标人提交的投标文件进行评审的结果,经采购人确认,特发公示如下:
1. 项目名称:2026-2028年东莞市安居建设投资有限公司莞寓门店垃圾清运项目;
2. 项目编号:AJJS-LJ-05-01-025(2026);
3. 采购内容:详见采购文件项目内容及最高限价;
4. 采购预算(最高限价):
序号 | 莞寓门店 | 项目描述 | 最高限价(元) |
1 | 莞寓·市人才安居社区 | 1.户数:2939套,位置:东城 2.地址:东城街道莞长路东城段27号 | 348000.00元/2年 |
2 | 莞寓·智荟谷1号店 | 1.住户数:117套,位置:东城 2.地址: 东城街道东宝路124号 | 28800.00元/2年 |
3 | 莞寓·都会广场店 | 1.户数:206套,位置:万江 | 26400.00元/2年 |
4 | 莞寓·柏洲边店 | 1.户数:116套,位置:东城 2.地址:东城柏洲边村柏洲边路3号 | 28800.00元/2年 |
5 | 莞寓·创业新村1、2号店 | 1.户数:196套,位置:莞城 2.地址:东莞市莞城街道莞太大道30号、东莞市莞城街道创业路10号 | 43200.00元/2年 |
6 | 莞寓·同沙店 | 1.户数:769套,位置:东城 2.地址:东城同辉路20号莞寓同沙店 | 76800.00元/2年 |
7 | 人社局市属公房项目(人社局独栋) | 1.户数:55套,位置:东城 2.地址:东城街道花园路168号 | 21600.00元/2年 |
8 | 莞寓·石龙店 | 1.户数:96套,位置:石龙 2.地址:东莞市石龙镇裕兴路5号 | 24000.00元/2年 |
9 | 莞寓·长安店 | 1.户数:522套,位置:长安 2.地址:东莞市长安镇振安中路442号 | 67200.00元/2年 |
10 | 嘉安达环保科技研发项目1号研发楼改建为保障性租赁住房项目 | 1.户数:732套,位置:松山湖 2.地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区研发三路1号 | 54000.00元/18个月 |
5. 服务期:2年;
6. 推荐东莞市畅辉清洁服务有限公司为2026-2028年东莞市安居建设投资有限公司莞寓门店垃圾清运项目的第一中标候选人,中标总价为:¥655,200.00元(具体分项报价详见下方“详细分项报价表”。);
中标人名称 | 莞寓门店 | 投标报价 |
东莞市畅辉清洁服务有限公司 | 莞寓·市人才安居社区 | 331200元/2年 |
莞寓·智荟谷1号店 | 24000元/2年 | |
莞寓·都会广场店 | 26400元/2年 | |
莞寓·柏洲边店 | 21600元/2年 | |
莞寓·创业新村1、2号店 | 33600元/2年 | |
莞寓·同沙店 | 64800元/2年 | |
人社局市属公房项目(人社局独栋) | 21600元/2年 | |
莞寓·石龙店 | 21600元/2年 | |
莞寓·长安店 | 60000元/2年 | |
嘉安达环保科技研发项目1号研发楼改建为保障性租赁住房项目 | 50400元/18个月 | |
合计 | ¥655,200.00 |
7. 中标单位地址:广东省东莞市万江街道牌楼基教育路9号202室。
如对此评审结果有异议的,请在公示之日起3天内以书面形式提交到广东志正招标有限公司东莞分公司(地址:广东省东莞市旗峰路190号城市花园商贸中心903室;电话:0769-22306832,联系人:唐小姐)提出质疑,逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问,招标代理机构将不予答复。在此,谨对参与本项目的供应商表示衷心的感谢!
东莞市安居建设投资有限公司
广东志正招标有限公司东莞分公司
2026年02月10日
2026-2028年东莞市安居建设投资有限公司莞寓门店垃圾清运项目评审结果公示.pdf










